
Чем хороши
канализационные станции КосмоЛОС ?
Гомогенный полипропилен толщиной 8 мм и цилиндрическая форма биосептиков этой марки делает их прочными и неподвеженными изменениям во взаимодействии с грунтами после монтажа. Аэрационные станции КосмоЛОС призваны быть надёжными и удобными в использовании в загородных домах и на дачных участказ наших Заказчиков.
Как мы работаем
3. Согласовывается дата, подписывается Догоров, вносится предоплата
2. Он же собирает Смету, расчитывает проект, направляет Вам на рассмотрение
1. На объект выезжает инженер, проводит замеры
4. В день проведения монтажа, после запуска выдаётся Акт выполненых работ
Виды оборудования и стоимость
Виды оборудования и стоимость
КосмоЛОС АКВА
низкая
КосмоЛОС АКВА
низкая
| Модель КОСМОЛОС | Кол-во Польз- лей | Единый залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Масса нетто кг | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли | 2026 анти перелив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4+ | 230 л/ч | 800 л | 1х1х2 | 90 | 200/400/600 | Принудительно самотёчно | 125 000 | ДА |
| 5 | 5+ | 270 л/ч | 1000 л | 1,1х1,1х2 | 100 | 200/400/600 | Принудительно самотёчно | 135 000 | ДА |
| 6 | 6+ | 330 л/ч | 1200 л | 1,2х1,2х2 | 110 | 200/400/600 | Принудительно самотёчно | 149 000 | ДА |
| 8 | 8+ | 390 л/ч | 1600 л | 1,3х1,3х2 | 120 | 200/400/600 | Принудительно самотёчно | 185 000 | ДА |
| 10 | 9-12 | 490 л/ч | 2000 л | 1,45х1,45х2,1 | 125 | 200/400/600 | Принудительно самотёчно | 199 000 | ДА |
| 12 | 10-14 | 635 л/ч | 2400 л | 1,7х1,7х2,1 | 135 | 200/400/600 | Принудительно самотёчно | 220 000 | ДА |
| 15 | 10-18 | 820 л/ч | 3000 л | 1,85х1,85х2,1 | 140 | 200/400/600 | Принудительно самотёчно | 280 000 | ДА |
| 20 | 12-22 | 1100 л/ч | 4000 л | 2,05х2,05х2,1 | 150 | 200/400/600 | Принудительно самотёчно | 350 000 | ДА |
| Модель АКВА | Кол-во польз-лей | Единный залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Масса нетто кг | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли | Моди-фик. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4+ | 230 л/ч | 800 л/с | 1,3х1,3х1,4 | 90 | 200/400/600 | Универсально | 117 000 | Да |
| 5 | 5+ | 270 л/ч | 1000 л/с | 1,4х1,4х1,4 | 100 | 200/400/600 | Универсально | 126 000 | Да |
| 6 | 6+ | 330 л/ч | 1200 л/с | 1,7х1,7х1,4 | 110 | 200/400/600 | Универсально | 139 500 | Да |
| 8 | 8+ | 390 | 1600 л/с | 1,7х1,7х1,4 | 120 | 200/400/600 | Универсально | 171 000 | Да |












