
Чем хороши
канализационные станции ЕвроЛос ?
Корпус станций изготовлен из высокопрочного полипропилена. Долгий срок службы. Подходит для высоких грунтовых вод. Редкое обслуживание. Экологичность, степень очистки по словам производителя достигает 85%
Как мы работаем
3. Согласовывается дата, подписывается Догоров, вносится предоплата
2. Он же собирает Смету, расчитывает проект, направляет Вам на рассмотрение
1. На объект выезжает инженер, проводит замеры
4. В день проведения монтажа, после запуска выдаётся Акт выполненых работ
Виды оборудования и стоимость
Евролос Био
Евролос Био Евролос Про
Евролос Про
| Модель | Кол-во Польз-лей | Един-нный залп | Произ води тельно сть | Размеры Д*Ш*В | Масса нетто | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИО 3 | до 3 | 240 л/ч | 600 л | 1,5*1,5*1,9 | 127 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 144 000 |
| БИО 4 | до 4 | 340 л/ч | 800 л | 1,5*1,5*2 | 133 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 148 200 |
| БИО 5 | до 5 | 440л/ч | 1000 л | 1,5*1,5*2,1 | 138 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 157 000 |
| БИО 6 | до 6 | 540 л/ч | 1300 л | 1,7*1,7, 2,1 | 158 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 174 300 |
| БИО 8 | до 8 | 710 л/ч | 1600 л | 1,9*1,9*2,1 | 223 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 200 600 |
| БИО 10 | до 10 | 860 л/ч | 2000 л | 2,1*2,1*2,1 | 251 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | на заказ |
| БИО 12 | до 12 | 980 л/ч | 2400 л | 2,1*2,1*2,25 | 280 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | на заказ |
| БИО 15 | до 15 | 1000 л/ч | 3000 л | 2,1*2,1*2,8 | 325 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | на заказ |
| БИО 20 | до 20 | 1300 л/ч | 4000 л | 2,4*2,4*2,8 | 380 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | на заказ |
| ПРО 3 | 2-4 | 240 л/ч | 600 л | 1,4*1,4*1,9 | 125 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 151 500 |
| ПРО 4 | 3-5 | 340 л/ч | 800 л | 1,4*1,4*2 | 130 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 161 900 |
| ПРО 5 | 4-6 | 440 л/ч | 1000 л | 1,4*1,4*2,1 | 135 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 171 500 |
| ПРО 6 | 4-7 | 540 л/ч | 1300 л | 1,5*1,5*2,1 | 145 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 187 800 |
| ПРО 8 | 7-9 | 710 л/ч | 1600 л | 1,6*1,6*2,1 | 160 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 213 400 |
| ПРО 10 | 9-11 | 860 л/ч | 2000 л | 1,8*1,8*2,1 | 180 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 263 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРО 12 | 8-14 | 980 л/ч | 2400 л | 1,9*1,9*2,1 | 260 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 285 100 |
| ПРО 15 | 13-17 | 1100 л/ч | 3000 л | 2*2*2,1 | 268 | Миди,лонг | Принудительно самотёчно | 321 500 |












