
Чем хороши
канализационные станции И.Т.А.Л. ?
Высокая производительность за счёт увеличеной приёмной и качественным насыщением бактериальной среды кислородом. Многоступенчатая очистка, Хорошо укреплённый корпус в форме цилиндра. Полностью Российское производство. Качественные комплектующие.
Как мы работаем
3. Согласовывается дата, подписывается Догоров, вносится предоплата
2. Он же собирает Смету, расчитывает проект, направляет Вам на рассмотрение
1. На объект выезжает инженер, проводит замеры
4. В день проведения монтажа, после запуска выдаётся Акт выполненых работ
Виды оборудования и стоимость
Итал Био
Итал Антей
| Модель Био | Кол-во Польз- лей | Единый залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Масса нетто кг | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли | 2026 анти перелив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2-4 | 200 л/ч | 600 л | 1,2*1,2*1,8 | 113 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 146 000 | ДА |
| 4 | 3-5 | 250 л/ч | 800 л | 1,2*1,2*2 | 115 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 153 000 | ДА |
| 5 | 4-7 | 315 л/ч | 1000 л | 1,2*1,2*2,3 | 149 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 162 000 | ДА |
| 6 для высокого угв | 5-8 | 350 л/ч | 1100 л | 1,5*1,5* 1,8 | 142 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 168 000 | ДА |
| 7 | 6-9 | 400 л/ч | 1200 л | 1,3*1,3*2,3 | 167 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 176 000 | ДА |
| 8 | 7-12 | 490 л/ч | 1600 л | 1,5*1,5*2,3 | 196 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 205 000 | ДА |
| 10 | 9-15 | 630 л/ч | 2000 л | 1,7*1,7*2,3 | 203 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 259 000 | ДА |
| 15 | 13-18 2 комп-ра | 780 л/ч | 3000 л | 1,8*1,8*2,7 | 295 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 335 000 | ДА |
| 20 | 30-40 2 комп-ра | 1000 л/ч | 3800 л | 2*2*2,9 | 420 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 415 000 | ДА |
| Модель Антей | Кол-во польз-лей | Единный залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Масса нетто кг | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли | Моди-фик. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | до 3 | 170 л/ч | 750 л | 1*1*1,7 | 83 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 132 000 | Да |
| 4 | 2-4 | 200 л/ч | 850 л | 1*1*1,9 | 96г | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 136 000 | Да |
| 5 | 2-5 | 250 л/ч | 1100 л | 1*1*2,2 | 110 | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 144 000 | Да |












