
Чем хороши
канализационные станции ИТАЛ ?
Высокая производительность за счёт увеличеной приёмной и качественным насыщением бактериальной среды кислородом. Многоступенчатая очистка, Хорошо укреплённый корпус в форме цилиндра. Полностью Российское производство. Качественные комплектующие.
Как мы работаем
3. Согласовывается дата, подписывается Догоров, вносится предоплата
2. Он же собирает Смету, расчитывает проект, направляет Вам на рассмотрение
1. На объект выезжает инженер, проводит замеры
4. В день проведения монтажа, после запуска выдаётся Акт выполненых работ
Виды оборудования и стоимость
Итал Био
Итал Био Итал Антей
Итал Антей
| Модель | Кол-во Польз-лей | Един-нный залп | Рабочий обЪём макс. | Размеры Д*Ш*В | Масса нетто | Моди-ия горловины опция | Моди-ия отведения опция | Цена от рубли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИО 3 | 2-4 | 200 л/ч | 600 л | 1,2*1,2*1,65 | 100 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 118 000 |
| БИО 4 | 3-5 | 250 л/ч | 800 л | 1,2*1,2*1,85 | 115 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 124 000 |
| БИО 5 | 4-7 | 315 л/ч | 1000 л | 1,2*1,2*2,1 | 130 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 131 000 |
| БИО 6 для угв | 5-8 | 350 л/ч | 1100 л | 1,25*1,25, 2,1 | 153 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 137 000 |
| БИО 7 | 6-9 | 400 л/ч | 1200 л | 1,3*1,3*2,1 | 150 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 144 000 |
| БИО 8 | 7-12 | 490 л/ч | 1600 л | 1,5*1,5*2,1 | 175 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 175 000 |
| БИО 10 | 9-15 | 630 л/ч | 2000 л | 1,7*1,7*2,1 | 203 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 205 000 |
| БИО 15 | 13-18 2 комп-ра | 780 л/ч | 3000 л | 1,8*1,8*2,37 | 295 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 250 000 |
| БИО 20 | 30-40 2 комп-ра | 1000 л/ч | 3800 л | 2*2*2,65 | 500 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 310 000 |
| АНТЕЙ 3 | 1-3 | 110 л/ч | 480 л | 0,85*0,85*1,5 | 60 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 102 000 |
| АНТЕЙ 4 | 2-4 | 170 л/ч | 750 л | 0,95*0,95*1,5 | 75 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 108 000 |
| АНТЕЙ 5 | 2-5 | 230 л/ч | 1000 л | 0,95*0,95*2,1 | 95 кг | Миди, лонг | Принудительно самотёчно | 118 000 |












